| Report |
| User name: | Rendszergazda | |
| Type of log: | All (92) | |
| Date range: | From 2011.05.05. 6:14:04 to 2011.05.05. 18:58:49 |
| 1. | Date: | 2011.05.05. 18:58:44 |
| Application: | Outlook Express - C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe | |
| Window title: | Bejelentkezés | |
| Screenshots: | ||
![]() |
||
| 2. | Date: | 2011.05.05. 18:58:43 |
| Application: | DeviceServiceConnectionManager.exe - C:\Program Files\Samsung\Kies\External\DeviceModules\ConnectionManager.exe | |
| Program Activity: | Exit |
| 3. | Date: | 2011.05.05. 18:58:42 |
| Application: | DeviceManager.exe - C:\Program Files\Samsung\Kies\External\DeviceModules\DeviceManager.exe | |
| Program Activity: | Exit |
| 4. | Date: | 2011.05.05. 18:58:41 |
| Application: | DeviceServiceConnectionManager.exe - C:\Program Files\Samsung\Kies\External\DeviceModules\ConnectionManager.exe | |
| Program Activity: | Run wit |
| 5. | Date: | 2011.05.05. 18:58:39 |
| Application: | Outlook Express - C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe | |
| Screenshots: | ||
![]() |
||
| 6. | Date: | 2011.05.05. 18:58:38 |
| Application: | Outlook Express - C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe | |
| Screenshots: | ||
![]() |
||
| 7. | Date: | 2011.05.05. 18:58:37 |
| Application: | Outlook Express - C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe | |
| Program Activity: | Run |
| 8. | Date: | 2011.05.05. 18:58:24 |
| Application: | Nero Home - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe | |
| Program Activity: | Exit |
| 9. | Date: | 2011.05.05. 18:58:17 |
| Application: | Nero Home - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe | |
| Program Activity: | Run wit |
| 10. | Date: | 2011.05.05. 18:57:56 |
| Application: | DeviceManager.exe - C:\Program Files\Samsung\Kies\External\DeviceModules\DeviceManager.exe | |
| Program Activity: | Run wit |
| 11. | Date: | 2011.05.05. 18:57:54 |
| Application: | CLIStart - C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe | |
| Program Activity: | Exit |
| 12. | Date: | 2011.05.05. 18:57:54 |
| Application: | Catalyst Control Centre: Host application - C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe | |
| Program Activity: | Run wit |
| 13. | Date: | 2011.05.05. 18:57:54 |
| Application: | Kies - C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesHelper.exe | |
| Program Activity: | Run wit |
| 14. | Date: | 2011.05.05. 18:57:54 |
| Application: | KiesPDLR - C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe | |
| Program Activity: | Run |
| 15. | Date: | 2011.05.05. 18:57:54 |
| Application: | Nero Home - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe | |
| Program Activity: | Run |
| 16. | Date: | 2011.05.05. 18:57:54 |
| Application: | RocketDock - C:\WINDOWS\Extras\RocketDock\RocketDock.exe | |
| Program Activity: | Run |
| 17. | Date: | 2011.05.05. 18:57:54 |
| Application: | DAEMON Tools Lite - C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe | |
| Program Activity: | Run wit |
| 18. | Date: | 2011.05.05. 18:57:54 |
| Application: | CLIStart - C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe | |
| Program Activity: | Run |
| 19. | Date: | 2011.05.05. 18:57:53 |
| Application: | CTF Loader - C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe | |
| Program Activity: | Run |
| 20. | Date: | 2011.05.05. 18:57:53 |
| Application: | KMGI MFC Application - C:\Program Files\SeePassword\SeePassword.exe | |
| Program Activity: | Run |
| 21. | Date: | 2011.05.05. 18:57:53 |
| Application: | Data Manager - C:\Program Files\Windows iLivid Toolbar\Datamngr\datamngrUI.exe | |
| Program Activity: | Run wit |
| 22. | Date: | 2011.05.05. 18:57:53 |
| Application: | Kies TrayAgent Application - C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe | |
| Program Activity: | Run |
| 23. | Date: | 2011.05.05. 18:57:53 |
| Application: | Belkin 802.11 Network Adapter Wireless Network Tray Applet - C:\WINDOWS\system32\wltray.exe | |
| Program Activity: | Run |
| 24. | Date: | 2011.05.05. 18:57:53 |
| Application: | Registry Monitor - C:\WINDOWS\PixArt\Pac7302\Monitor.exe | |
| Program Activity: | Run |
| 25. | Date: | 2011.05.05. 18:57:53 |
| Application: | NOD32 Control Center GUI - C:\Program Files\ESET\nod32kui.exe | |
| Program Activity: | Run wit |
| 26. | Date: | 2011.05.05. 18:57:53 |
| Application: | Adobe Acrobat SpeedLauncher - C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe | |
| Program Activity: | Run |
| 27. | Date: | 2011.05.05. 18:57:52 |
| Application: | ffpsrv - C:\WINDOWS\ffpext\ffpsrv.exe | |
| Program Activity: | Run |
| 28. | Date: | 2011.05.05. 18:57:52 |
| Application: | TWCU.EXE - C:\Program Files\TP-LINK\TP-LINK Wireless Client Utility\TWCU.exe | |
| Program Activity: | Run wit |
| 29. | Date: | 2011.05.05. 18:57:52 |
| Application: | Catalyst Control Center: Monitoring program - C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe | |
| Program Activity: | Run wit |
| 30. | Date: | 2011.05.05. 18:57:52 |
| Application: | Windows Intéző - C:\WINDOWS\explorer.exe | |
| Program Activity: | Run wit |
| 31. | Date: | 2011.05.05. 18:57:52 |
| Computer Activity: | Start r |
| 32. | Date: | 2011.05.05. 7:14:07 |
| Computer Activity: | Turn of |
| 33. | Date: | 2011.05.05. 7:14:05 |
| Application: | Windows Intéző - C:\WINDOWS\Explorer.EXE | |
| Window title: | A Windows leállítása | |
| Screenshots: | ||
![]() |
||
| 34. | Date: | 2011.05.05. 7:14:01 |
| Application: | Outlook Express - C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe | |
| Program Activity: | Exit |
| 35. | Date: | 2011.05.05. 7:13:06 |
| Application: | Internet Explorer - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe | |
| Program Activity: | Exit |
| 36. | Date: | 2011.05.05. 7:11:30 |
| Application: | Adobe Acrobat SpeedLauncher - C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe | |
| Program Activity: | Exit |
| 37. | Date: | 2011.05.05. 7:11:25 |
| Application: | Internet Explorer - C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE | |
| Window title: | Hírkereső - TOP24 - Windows Internet Explorer | |
| Screenshots: | ||
![]() |
||
| 38. | Date: | 2011.05.05. 7:10:44 |
| Application: | Internet Explorer - C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE | |
| Window title: | Hírkere |
|
| Websites Visited: | http:// |
|
![]() |
||
| 39. | Date: | 2011.05.05. 7:10:43 |
| Application: | Internet Explorer - C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE | |
| Window title: | http:// |
|
| Websites Visited: | http:// |
| 40. | Date: | 2011.05.05. 7:10:42 |
| Application: | Internet Explorer - C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE | |
| Window title: | Windows Internet Explorer | |
| Screenshots: | ||
![]() |
||
| 41. | Date: | 2011.05.05. 7:10:27 |
| Application: | Internet Explorer - C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE | |
| Window title: | Tombola - Ingy |
|
| Websites Visited: | http:// |
| 42. | Date: | 2011.05.05. 7:10:26 |
| Application: | Internet Explorer - C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE | |
| Window title: | Windows Internet Explorer | |
| Screenshots: | ||
![]() |
||
| 43. | Date: | 2011.05.05. 7:10:26 |
| Application: | Internet Explorer - C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE | |
| Window title: | Tombola |
|
| Websites Visited: | http:// |
| 44. | Date: | 2011.05.05. 7:10:25 |
| Application: | Internet Explorer - C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE | |
| Window title: | http:// |
|
| Websites Visited: | http:// |
| 45. | Date: | 2011.05.05. 7:10:24 |
| Application: | Internet Explorer - C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE | |
| Window title: | Windows Internet Explorer | |
| Screenshots: | ||
![]() |
||
| 46. | Date: | 2011.05.05. 7:10:24 |
| Application: | Internet Explorer - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe | |
| Program Activity: | Run wit |
| 47. | Date: | 2011.05.05. 7:10:17 |
| Application: | Internet Explorer - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe | |
| Program Activity: | Exit |
| 48. | Date: | 2011.05.05. 7:10:10 |
| Application: | Internet Explorer - C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE | |
| Window title: | Hírkere |
|
| Websites Visited: | http:// |
| 49. | Date: | 2011.05.05. 7:10:09 |
| Application: | Internet Explorer - C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE | |
| Window title: | Windows Internet Explorer | |
| Screenshots: | ||
![]() |
||
| 50. | Date: | 2011.05.05. 7:09:52 |
| Application: | Internet Explorer - C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE | |
| Window title: | Hírkere |
|
| Websites Visited: | http:// |
| 51. | Date: | 2011.05.05. 7:09:51 |
| Application: | Internet Explorer - C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE | |
| Window title: | http:// |
|
| Websites Visited: | http:// |
| 52. | Date: | 2011.05.05. 7:09:50 |
| Application: | Internet Explorer - C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE | |
| Window title: | Windows Internet Explorer | |
| Screenshots: | ||
![]() |
||
| 53. | Date: | 2011.05.05. 7:09:32 |
| Application: | Internet Explorer - C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE | |
| Window title: | Tombola - Ingy |
|
| Websites Visited: | http:// |
| 54. | Date: | 2011.05.05. 7:09:31 |
| Application: | Internet Explorer - C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE | |
| Window title: | http:// |
|
| Websites Visited: | http:// |
| 55. | Date: | 2011.05.05. 7:09:30 |
| Application: | Internet Explorer - C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE | |
| Window title: | Windows Internet Explorer | |
| Screenshots: | ||
![]() |
||
| 56. | Date: | 2011.05.05. 7:09:29 |
| Application: | Internet Explorer - C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE | |
| Window title: | Tombola |
|
| Websites Visited: | http:// |
| 57. | Date: | 2011.05.05. 7:09:28 |
| Application: | Internet Explorer - C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE | |
| Window title: | http:// |
|
| Websites Visited: | http:// |
| 58. | Date: | 2011.05.05. 7:09:27 |
| Application: | Internet Explorer - C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE | |
| Window title: | Windows Internet Explorer | |
| Screenshots: | ||
![]() |
||
| 59. | Date: | 2011.05.05. 7:09:26 |
| Application: | Internet Explorer - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe | |
| Program Activity: | Run wit |
| 60. | Date: | 2011.05.05. 7:07:12 |
| Application: | Outlook Express - C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe | |
| Window title: | Bejelentkezés | |
| Screenshots: | ||
![]() |
||
| 61. | Date: | 2011.05.05. 7:07:10 |
| Application: | DeviceServiceConnectionManager.exe - C:\Program Files\Samsung\Kies\External\DeviceModules\ConnectionManager.exe | |
| Program Activity: | Exit |
| 62. | Date: | 2011.05.05. 7:07:09 |
| Application: | DeviceManager.exe - C:\Program Files\Samsung\Kies\External\DeviceModules\DeviceManager.exe | |
| Program Activity: | Exit |
| 63. | Date: | 2011.05.05. 7:07:09 |
| Application: | DeviceServiceConnectionManager.exe - C:\Program Files\Samsung\Kies\External\DeviceModules\ConnectionManager.exe | |
| Program Activity: | Run wit |
| 64. | Date: | 2011.05.05. 7:07:08 |
| Application: | Outlook Express - C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe | |
| Screenshots: | ||
![]() |
||
| 65. | Date: | 2011.05.05. 7:07:07 |
| Application: | Outlook Express - C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe | |
| Program Activity: | Run |
| 66. | Date: | 2011.05.05. 7:07:03 |
| Application: | Adobe Reader and Acrobat Manager - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe | |
| Program Activity: | Exit |
| 67. | Date: | 2011.05.05. 7:06:56 |
| Application: | Nero Home - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe | |
| Program Activity: | Exit |
| 68. | Date: | 2011.05.05. 7:06:49 |
| Application: | Nero Home - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe | |
| Program Activity: | Run wit |
| 69. | Date: | 2011.05.05. 7:06:29 |
| Application: | DeviceManager.exe - C:\Program Files\Samsung\Kies\External\DeviceModules\DeviceManager.exe | |
| Program Activity: | Run wit |
| 70. | Date: | 2011.05.05. 7:06:28 |
| Application: | KMGI MFC Application - C:\Program Files\SeePassword\SeePassword.exe | |
| Window title: | SeePassword | |
| Screenshots: | ||
![]() |
||
| 71. | Date: | 2011.05.05. 7:06:28 |
| Application: | ffpsrv - C:\WINDOWS\ffpext\ffpsrv.exe | |
| Program Activity: | Run |
| 72. | Date: | 2011.05.05. 7:06:27 |
| Application: | CLIStart - C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe | |
| Program Activity: | Exit |
| 73. | Date: | 2011.05.05. 7:06:27 |
| Application: | Catalyst Control Centre: Host application - C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe | |
| Program Activity: | Run wit |
| 74. | Date: | 2011.05.05. 7:06:27 |
| Application: | Kies - C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesHelper.exe | |
| Program Activity: | Run wit |
| 75. | Date: | 2011.05.05. 7:06:27 |
| Application: | KMGI MFC Application - C:\Program Files\SeePassword\SeePassword.exe | |
| Program Activity: | Run |
| 76. | Date: | 2011.05.05. 7:06:27 |
| Application: | CLIStart - C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe | |
| Program Activity: | Run |
| 77. | Date: | 2011.05.05. 7:06:27 |
| Application: | KiesPDLR - C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe | |
| Program Activity: | Run |
| 78. | Date: | 2011.05.05. 7:06:26 |
| Application: | Nero Home - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe | |
| Program Activity: | Run |
| 79. | Date: | 2011.05.05. 7:06:26 |
| Application: | CTF Loader - C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe | |
| Program Activity: | Run |
| 80. | Date: | 2011.05.05. 7:06:26 |
| Application: | RocketDock - C:\WINDOWS\Extras\RocketDock\RocketDock.exe | |
| Program Activity: | Run |
| 81. | Date: | 2011.05.05. 7:06:26 |
| Application: | DAEMON Tools Lite - C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe | |
| Program Activity: | Run wit |
| 82. | Date: | 2011.05.05. 7:06:26 |
| Application: | Data Manager - C:\Program Files\Windows iLivid Toolbar\Datamngr\datamngrUI.exe | |
| Program Activity: | Run wit |
| 83. | Date: | 2011.05.05. 7:06:26 |
| Application: | Kies TrayAgent Application - C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe | |
| Program Activity: | Run |
| 84. | Date: | 2011.05.05. 7:06:26 |
| Application: | Adobe Reader and Acrobat Manager - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe | |
| Program Activity: | Run |
| 85. | Date: | 2011.05.05. 7:06:26 |
| Application: | Adobe Acrobat SpeedLauncher - C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe | |
| Program Activity: | Run |
| 86. | Date: | 2011.05.05. 7:06:26 |
| Application: | Registry Monitor - C:\WINDOWS\PixArt\Pac7302\Monitor.exe | |
| Program Activity: | Run |
| 87. | Date: | 2011.05.05. 7:06:25 |
| Application: | NOD32 Control Center GUI - C:\Program Files\ESET\nod32kui.exe | |
| Program Activity: | Run wit |
| 88. | Date: | 2011.05.05. 7:06:25 |
| Application: | Catalyst Control Center: Monitoring program - C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe | |
| Program Activity: | Run wit |
| 89. | Date: | 2011.05.05. 7:06:25 |
| Application: | Belkin 802.11 Network Adapter Wireless Network Tray Applet - C:\WINDOWS\system32\wltray.exe | |
| Program Activity: | Run |
| 90. | Date: | 2011.05.05. 7:06:25 |
| Application: | Windows Intéző - C:\WINDOWS\explorer.exe | |
| Program Activity: | Run wit |
| 91. | Date: | 2011.05.05. 7:06:25 |
| Application: | TWCU.EXE - C:\Program Files\TP-LINK\TP-LINK Wireless Client Utility\TWCU.exe | |
| Program Activity: | Run wit |
| 92. | Date: | 2011.05.05. 7:06:24 |
| Computer Activity: | Start r |